| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 11 May | 41°F | 57°F | Mostly Cloudy then Rain Showers Likely |
| Tue, 12 May | 45°F | 73°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Cloudy |
| Wed, 13 May | 39°F | 59°F | Mostly Clear |
| Thu, 14 May | 46°F | 66°F | Partly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Fri, 15 May | 55°F | 70°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 16 May | 52°F | 77°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sun, 17 May | 55°F | 73°F | Showers And Thunderstorms Likely |
