| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Aug | 63°F | 81°F | Mostly Cloudy |
| Sun, 2 Aug | 55°F | 77°F | Mostly Clear |
| Mon, 3 Aug | 59°F | 81°F | Mostly Clear |
| Tue, 4 Aug | 63°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 5 Aug | 57°F | 79°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 6 Aug | 63°F | 79°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Fri, 7 Aug | 64°F | 82°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
